Repasse feito pela SES-MG visa que as cidades possam elaborar estratégias para evitar a proliferação do mosquito e qualificar as redes de atendimento.
02 de março de 2022
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) repassou mais de R$ 2 milhões para que municípios do Centro-Oeste de Minas possam elaborar estratégias para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e qualificar as redes de atendimento.
No último boletim epidemiológico divulgado pela pasta, a região registrou 457 casos prováveis de dengue, 5 casos prováveis de chikungunya e nenhum caso provável de zika.
“Os incentivos financeiros são muito importantes para que os municípios possam desenvolver suas estratégias, em nível local, tanto em relação à prevenção e eliminação de possíveis criadouros do Aedes, promover as ações de mobilização social e na estruturação da rede de atendimento”, disse a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis, Marcela Lencine Ferraz.
Veja abaixo as cidades e os valores de repasse:
Municípios e valores repassados
Municípios | Valor total parcela única (R$) |
Serra da Saudade | R$ 25.698,40 |
Onça de Pitangui | R$ 27.836,80 |
Córrego Danta | R$ 27.871,90 |
Leandro Ferreira | R$ 27.903,40 |
Estrela do Indaiá | R$ 28.141,90 |
Quartel Geral | R$ 28.225,60 |
Pedra do Indaiá | R$ 28.576,60 |
São José da Varginha | R$ 29.571,10 |
Conceição do Pará | R$ 29.979,70 |
Córrego Fundo | R$ 30.743,80 |
São Francisco de Paula | R$ 30.868,00 |
São Sebastião do Oeste | R$ 31.176,70 |
São Roque de Minas | R$ 31.368,40 |
Moema | R$ 31.798,60 |
Maravilhas | R$ 32.241,40 |
Passa Tempo | R$ 32.251,30 |
Pains | R$ 32.466,40 |
Capitólio | R$ 32.796,70 |
Pimenta | R$ 32.819,20 |
Araújos | R$ 33.460,90 |
Igaratinga | R$ 34.904,50 |
Perdigão | R$ 35.579,50 |
São Gonçalo do Pará | R$ 36.337,30 |
Martinho Campos | R$ 37.098,70 |
Dores do Indaiá | R$ 37.084,30 |
Papagaios | R$ 39.220,00 |
Luz | R$ 41.431,30 |
Carmópolis de Minas | R$ 42.603,10 |
Itapecerica | R$ 44.584,90 |
Carmo do Cajuru | R$ 45.423,70 |
Abaeté | R$ 45.925,00 |
Bambuí | R$ 46.508,20 |
Santo Antônio do Monte | R$ 50.584,30 |
Cláudio | R$ 50.973,10 |
Pompéu | R$ 53.831,50 |
Piumhi | R$ 56.426,20 |
Arcos | R$ 61.342,00 |
Oliveira | R$ 62.656,00 |
Bom Despacho | R$ 70.925,20 |
Lagoa da Prata | R$ 72.439,90 |
Formiga | R$ 86.039,80 |
Itaúna | R$ 109.462,30 |
Pará de Minas | R$ 110.327,20 |
Nova Serrana | R$ 119.968,00 |
Divinópolis | R$ 241.367,20 |
Fonte: SES-MG
A SES-MG aponta que para fortalecer e sensibilizar os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem no manejo clínico do paciente, foram ofertadas qualificações virtuais, no mês de fevereiro.
“A Secretaria também realiza análises sistemáticas dos bancos oficiais de notificação e acompanhamento de indicadores de transmissão nos diferentes municípios do território mineiro e com avaliação de cenário de risco constante junto ao Comitê de Enfrentamento das Arboviroses e Comitês Regionais de Enfrentamento as Arboviroses”, finalizou Marcela.
Até 22 de fevereiro, Minas Gerais registrou 6.298 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 1.940 casos foram confirmados para a doença. Um óbito foi confirmado pela doença no estado, e dois óbitos são investigados, até o momento.
Em relação à chikungunya, foram registrados 401 casos prováveis da doença e, dos quais 37 foram confirmados. Até então, não há nenhum caso de óbito confirmado, ou mesmo investigado, por chikungunya em Minas.
Sobre o vírus zika, foram registrados 12 casos prováveis, sendo dois confirmados para a doença. Também não há óbitos por zika em Minas Gerais até o momento.
Fonte: G1 Centro-Oeste