Ocupações serão temporárias para agente censitário e recenseador. Veja a quais cidades e a quantidade para cada município.
16 de dezembro de 2021

A região Centro-Oeste de Minas terá mais de 1.190 vagas temporárias para recenseadores e agentes censitários do Censo 2022. As oportunidades estão distribuídas em 37 municípios que fazem parte da área de cobertura da TV Integração. Em todo o Brasil, são 206.891 vagas, com salários de até R$ 2,1 mil. Os editais foram publicados nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União.
A previsão de duração do contrato é de até três meses, que pode ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários.
A distribuição das vagas é a seguinte:
Veja abaixo a distribuição de vagas e salários:
Vagas temporárias para o Censo no Centro-Oeste
| Município | Agente Municipal | Agente Supervisor | Recenseador |
| Abaeté | 1 | 6 | 23 |
| Araújos | 0 | 1 | 9 |
| Arcos | 1 | 4 | 36 |
| Bambuí | 1 | 5 | 24 |
| Bom Despacho | 1 | 6 | 46 |
| Candeias | 0 | 2 | 15 |
| Capitólio | 0 | 1 | 9 |
| Carmo da Mata | 0 | 1 | 11 |
| Carmo do Cajuru | 0 | 2 | 20 |
| Carmópolis de Minas | 0 | 2 | 17 |
| Cláudio | 1 | 3 | 24 |
| Conceição do Pará | 0 | 1 | 5 |
| Córrego Fundo | 0 | 1 | 6 |
| Divinópolis | 2 | 22 | 209 |
| Dores do Indaiá | 0 | 2 | 14 |
| Estrela do Indaiá | 0 | 2 | 4 |
| Formiga | 1 | 11 | 63 |
| Igaratinga | 0 | 1 | 10 |
| Iguatama | 0 | 1 | 8 |
| Itaúna | 1 | 9 | 82 |
| Lagoa da Prata | 1 | 7 | 45 |
| Luz | 0 | 3 | 18 |
| Martinho Campos | 0 | 2 | 13 |
| Moema | 0 | 1 | 7 |
| Nova Serrana | 1 | 12 | 86 |
| Oliveira | 1 | 4 | 3 |
| Papagaios | 0 | 2 | 14 |
| Pará de Minas | 1 | 8 | 80 |
| Passa Tempo | 0 | 1 | 8 |
| Perdigão | 0 | 1 | 10 |
| Pimenta | 0 | 1 | 9 |
| Piumhi | 1 | 5 | 33 |
| Pompéu | 1 | 3 | 27 |
| Santo Antônio do Monte | 1 | 3 | 26 |
| São Francisco de Paula | 0 | 1 | 6 |
| São Roque de Minas | 0 | 2 | 7 |
| São Sebastião do Oeste | 0 | 1 | 7 |
Fonte: IBGE
Fonte: G1 - Centro-Oeste - MG