Veja quantas doses Dores do Indaiá recebeu
30 de agosto de 2021

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) finaliza nesta segunda-feira (30) a distribuição do 43º lote de vacinas contra a Covid-19. Mais de 46 mil doses são destinadas aos municípios do Centro-Oeste por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
As doses enviadas pelo Ministério da Saúde são da Pfizer e CoronaVac. Respectivamentre são 19.746 doses e 26.560, o que totaliza 46.306.
O 43º lote será para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
A 43ª remessa contém doses da Pfizer e CoronaVac. Veja abaixo o quantitativo por município que faz parte da área de cobertura da TV Integração:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
|---|---|---|
| Aguanil | 36 | 80 |
| Araújos | 60 | 180 |
| Arcos | 720 | 860 |
| Bambuí | 456 | 440 |
| Bom Despacho | 882 | 940 |
| Camacho | 60 | 60 |
| Campo Belo | 324 | 1.020 |
| Cana Verde | 102 | 120 |
| Candeias | 96 | 280 |
| Carmo da Mata | 66 | 220 |
| Carmo do Cajuru | 150 | 420 |
| Carmópolis de Minas | 120 | 380 |
| Cláudio | 486 | 580 |
| Conceição do Pará | 102 | 120 |
| Córrego Danta | 12 | 0 |
| Córrego Fundo | 90 | 0 |
| Cristais | 42 | 0 |
| Divinópolis | 3.918 | 4.820 |
| Dores do Indaiá | 90 | 220 |
| Estrela do Indaiá | 18 | 0 |
| Formiga | 1.242 | 1.340 |
| Igaratinga | 30 | 0 |
| Iguatama | 42 | 160 |
| Itaguara | 84 | 260 |
| Itapecerica | 126 | 380 |
| Itatiaiuçu | 84 | 200 |
| Itaúna | 1.596 | 1.860 |
| Japaraíba | 42 | 100 |
| Lagoa da Prata | 924 | 1.020 |
| Leandro Ferreira | 24 | 60 |
| Luz | 114 | 320 |
| Martinho Campos | 240 | 240 |
| Medeiros | 78 | 80 |
| Moema | 48 | 140 |
| Nova Serrana | 1.752 | 2.420 |
| Oliveira | 252 | 780 |
| Onça de Pitangui | 30 | 60 |
| Pains | 126 | 0 |
| Pará de Minas | 1.662 | 1.860 |
| Passa Tempo | 48 | 140 |
| Pedra do Indaiá | 24 | 0 |
| Perdigão | 186 | 240 |
| Piracema | 42 | 120 |
| Pitangui | 462 | 520 |
| Santana do Jacaré | 36 | 100 |
| Santo Antônio do Amparo | 300 | 360 |
| Santo Antônio do Monte | 84 | 0 |
| São Francisco de Paula | 48 | 140 |
| São Gonçalo do Pará | 210 | 240 |
| São José da Varginha | 90 | 100 |
| São Sebastião do Oeste | 54 | 140 |
| Serra da Saudade | 6 | 0 |
| Tapiraí | 18 | 40 |
| Total | 17.934 | 24.160 |
Fonte: SES/MG
Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.
É importante lembrar que vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Ainda assim, apesar de a probabilidade de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco de o imunizante falhar. Por isso a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis o quanto antes.
Fonte: G1 - Centro-Oeste - MG